南アルプス北部 収録済み
収録されているテント場 14件
| テント場 | ソロ1泊 | 夕食 | 予約 | 水 | トイレ | 確認済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜叉神峠小屋テント場 | 1,000 | 未確認 | 予約不要 | なし | 未確認 | 5/6 |
| 仙水小屋テント場 | 未確認 | 未確認 | 予約不要 | あり | 未確認 | 3/6 |
| 早川尾根小屋テント場 | 未確認 | 未確認 | 予約不要 | 未確認 | 未確認 | 2/6 |
| 南御室小屋テント場 | 未確認 | 不可 | 予約不要 | あり | 未確認 | 4/6 |
| 北岳山荘テント場 | 1,100 | 可 | 要予約 | 未確認 | 未確認 | 2/6 |
| 広河原山荘テント場 | 900 | 未確認 | 要予約 | 未確認 | あり | 5/6 |
| 両俣小屋テント場 | 1,000 | 未確認 | 予約不要 | あり | あり | 5/6 |
| 甲斐駒ヶ岳七丈小屋テント場 | 〜1,000 | 不可 | 予約不要 | あり | あり | 6/6 |
| 長衛小屋テント場 | 1,000 | 不可 | 予約不要 | あり(無料) | あり | 6/6 |
| 白根御池小屋テント場 | 1,000 | 可 | 要予約 | あり(無料) | あり(仮設トイレ) | 6/6 |
| 北岳肩の小屋テント場 | 2,000 | 不可 | 予約不要 | あり(有料) | 未確認 | 4/6 |
| 鳳凰小屋テント場 | 2,000 | 不可 | 特定日のみ要予約 | 未確認 | 未確認 | 4/6 |
| 大門沢小屋テント場 | 1,500 | 未確認 | 予約不要 | あり(無料) | あり | 5/6 |
| 農鳥小屋テント場 | 1,500 | 不可 | 未確認 | あり(往復20分) | あり | 4/6 |
この山域で「テント場なし」と確認した小屋 6件
調べた結果として無いことが分かっているものです。空白ではありません。
仙丈小屋
通常営業期間中のテント場の記載なし。ただし冬季(小屋開けまで)は2階入口を避難エリアとして開放し、1名用テントを張って10名程度の利用が可能
営業期間:2026-06-12〜2026-10-12